Samsung MIM-B17C Wartungshandbuch Seite 55

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 202
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 54
55
Specifications
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
7) RC100PHXEA + NS1004PXEA
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
8) RC100PHXGA + NS1004PXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 10.51 8.40 1.86 11.62 9.30 2.23 9.30 7.44 2.21 9.76 7.81 4.28 6.51 5.21 3.35
16 22 10.76 8.61 1.91 11.91 9.53 2.29 9.53 7.62 2.27 10.00 8.00 4.38 6.67 5.33 3.43
18 25 11.03 8.82 1.95 12.20 9.76 2.34 9.76 7.81 2.32 10.25 8.20 4.49 6.83 5.47 3.51
19 27 11.30 9.04 2.00 12.50 10.00 2.40 10.00 8.00 2.38 10.50 8.40 4.60 7.00 5.60 3.60
22 30 11.57 9.26 2.05 12.80 10.24 2.46 10.24 8.19 2.44 10.75 8.60 4.71 7.17 5.73 3.69
24 32 11.85 9.48 2.10 13.11 10.49 2.52 10.49 8.39 2.50 11.01 8.81 4.82 7.34 5.87 3.77
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 11.02 5.41 11.73 5.18 11.43 2.54 17.33 4.16
18 10.91 5.35 11.62 5.13 11.31 2.51 17.16 4.12
20 10.80 5.30 11.50 5.08 11.20 2.49 16.99 4.08
21 10.69 5.25 11.39 5.02 11.09 2.47 16.82 4.04
22 10.59 5.19 11.27 4.97 10.98 2.44 16.65 4.00
24 10.48 5.14 11.16 4.92 10.87 2.42 16.49 3.96
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 10.32 8.26 1.77 11.44 9.15 3.25 9.30 7.44 2.21 9.48 7.59 4.46 6.51 5.21 3.35
16 22 10.57 8.46 1.81 11.72 9.37 3.33 9.53 7.62 2.27 9.72 7.77 4.57 6.67 5.33 3.43
18 25 10.83 8.67 1.85 12.00 9.60 3.42 9.76 7.81 2.32 9.96 7.96 4.68 6.83 5.47 3.51
19 27 11.10 8.88 1.90 12.30 9.84 3.50 10.00 8.00 2.38 10.20 8.16 4.80 7.00 5.60 3.60
22 30 11.37 9.09 1.95 12.60 10.08 3.58 10.24 8.19 2.44 10.44 8.36 4.92 7.17 5.73 3.69
24 32 11.64 9.31 1.99 12.90 10.32 3.67 10.49 8.39 2.50 10.70 8.56 5.03 7.34 5.87 3.77
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 10.71 5.00 11.22 4.90 11.43 2.54 15.61 3.88
18 10.61 4.95 11.11 4.85 11.31 2.51 15.45 3.84
20 10.50 4.90 11.00 4.80 11.20 2.49 15.30 3.80
21 10.40 4.85 10.89 4.75 11.09 2.47 15.15 3.76
22 10.29 4.80 10.78 4.70 10.98 2.44 15.00 3.72
24 10.19 4.75 10.67 4.66 10.87 2.42 14.85 3.69
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Seitenansicht 54
1 2 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 201 202

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare