
Reference Manual 25
GA (wd) Growth (cm) ±SD (cm) GA (wd) Growth (cm) ±SD (cm)
17w6d 4.15 0.27 33w0d 8.43 0.37
18w0d 4.20 0.27 33w1d 8.46 0.37
18w1d 4.24 0.27 33w2d 8.48 0.37
18w2d 4.29 0.27 33w3d 8.51 0.37
18w3d 4.34 0.27 33w4d 8.54 0.37
18w4d 4.39 0.27 33w5d 8.57 0.37
18w5d 4.43 0.27 33w6d 8.60 0.37
18w6d 4.48 0.28 34w0d 8.62 0.37
19w0d 4.53 0.28 34w1d 8.65 0.37
19w1d 4.57 0.28 34w2d 8.68 0.37
19w2d 4.62 0.28 34w3d 8.70 0.37
19w3d 4.67 0.28 34w4d 8.73 0.37
19w4d 4.71 0.28 34w5d 8.75 0.37
19w5d 4.76 0.28 34w6d 8.78 0.37
19w6d 4.80 0.28 35w0d 8.80 0.37
20w0d 4.85 0.29 35w1d 8.83 0.38
20w1d 4.90 0.29 35w2d 8.85 0.38
20w2d 4.94 0.29 35w3d 8.87 0.38
20w3d 4.99 0.29 35w4d 8.90 0.38
20w4d 5.03 0.29 35w5d 8.92 0.38
20w5d 5.08 0.29 35w6d 8.94 0.38
GA (wd) Growth (cm) ±SD (cm) GA (wd) Growth (cm) ±SD (cm)
20w6d 5.12 0.29 36w0d 8.96 0.38
21w0d 5.17 0.29 36w1d 8.98 0.38
21w1d 5.21 0.29 36w2d 9.00 0.38
21w2d 5.26 0.30 36w3d 9.02 0.38
21w3d 5.30 0.30 36w4d 9.04 0.38
21w4d 5.35 0.30 36w5d 9.06 0.38
21w5d 5.39 0.30 36w6d 9.08 0.38
21w6d 5.44 0.30 37w0d 9.10 0.38
22w0d 5.48 0.30 37w1d 9.12 0.38
22w1d 5.52 0.30 37w2d 9.14 0.38
22w2d 5.57 0.30 37w3d 9.15 0.38
22w3d 5.61 0.30 37w4d 9.17 0.38
22w4d 5.66 0.31 37w5d 9.18 0.38
22w5d 5.70 0.31 37w6d 9.20 0.38
22w6d 5.74 0.31 38w0d 9.21 0.38
23w0d 5.79 0.31 38w1d 9.23 0.38
23w1d 5.83 0.31 38w2d 9.24 0.38
23w2d 5.87 0.31 38w3d 9.26 0.39
23w3d 5.92 0.31 38w4d 9.27 0.39
23w4d 5.96 0.31 38w5d 9.28 0.39
23w5d 6.00 0.31 38w6d 9.29 0.39
Kommentare zu diesen Handbüchern