Samsung SSC-12P Wartungshandbuch Seite 42

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 102
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 41
Troubleshooting
4-10 Samsung Electronics
3. CCA(ON)
No Item Range Default Remark
1 CCA Control On/Off On CCAOn/OffSelection
2 Sensor Status OK/NG OK Color Sensor valure save
3 Red-x 0.000~0.999 703 Red-x measurement value using CA210
4 Red-y 0.000~0.999 292 Red-y measurement value using CA210
5 Red-Y (0~65535) 80.0 Red-Y measurement value using CA210
6 Green-x 0.000~0.999 173 Green-x measurement value using CA210
7 Green-y 0.000~0.999 731 Green-y measurement value using CA210
8 Green-Y (0~65535) 300.0 Green-Y measurement value using CA210
9 Blue-x 0.000~0.999 146 Blue-x measurement value using CA210
10 Blue-y 0.000~0.999 31 Blue-y measurement value using CA210
11 Blue-Y (0~65535) 25.0 Blue-Y measurement value using CA210
12 Color Sensor Save OK -
13 WB Spread OK -
14 [COOL2] DW-X 0.000~0.999 264
15 [COOL2] DW-Y 0.000~0.999 267
16 [COOL1] DW-X 0.000~0.999 269
17 [COOL1] DW-Y 0.000~0.999 274
18 [NORMAL]DW-X 0.000~0.999 276
19 [NORMAL]DW-Y 0.000~0.999 282
20 [WARM1] DW-X 0.000~0.999 285
21 [WARM1] DW-Y 0.000~0.999 293
22 [WARM2] DW-X 0.000~0.999 300
23 [WARM2] DW-Y 0.000~0.999 310
24 Max Current RED 0~255 232
25 MaxCurrentGRN 0~255 228
26 Max Current BLU 0~255 232
27 Sens Red-A - 2604
28 Sens Green-B - 2244
29 Sens Blue-C - 3238
30 [TI - COOL2] X 0.000~0.999 264
31 [TI - COOL2] Y 0.000~0.999 267
32 [TI - COOL1] X 0.000~0.999 269
33 [TI - COOL1] Y 0.000~0.999 274
34 [TI-NORMAL]X 0.000~0.999 276
35 [TI-NORMAL]Y 0.000~0.999 282
36 [TI - WARM1] X 0.000~0.999 300
37 [TI - WARM1] Y 0.000~0.999 310
38 [TI - WARM2] X 0.000~0.999 311
39 [TI - WARM2] Y 0.000~0.999 327
40 TI Offset Adjust ON/OFF ON
justmanuals.com
Seitenansicht 41
1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 101 102

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare