Samsung SONOACE R3 Bedienungsanleitung Seite 342

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 442
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 341
Reference Manual 36
FL (cm) GA (wd)
±SD (wd)
FL (cm) GA (wd)
±SD (wd)
FL (cm) GA (wd)
±SD (wd)
2.50 17w4d 01w3d 4.90 26w4d 01w6d 7.30 36w6d 02w2d
2.60 17w6d 01w3d 5.00 26w6d 01w5d 7.40 37w2d 02w1d
2.70 18w2d 01w3d 5.10 27w2d 01w5d 7.50 37w5d 02w1d
2.80 18w4d 01w3d 5.20 27w5d 01w6d 7.60 38w1d 02w1d
2.90 19w0d 01w3d 5.30 28w1d 02w0d 7.70 38w5d 02w1d
3.00 19w3d 01w4d 5.40 28w4d 02w0d 7.80 39w1d 02w1d
3.10 19w5d 01w4d 5.50 29w0d 02w0d 7.90 39w4d 02w1d
3.20 20w1d 01w4d 5.60 29w3d 02w0d 8.00 40w1d 02w1d
3.30 20w4d 01w5d 5.70 29w6d 02w0d
Fetal Growth Table
Merz, E., Grupner, A., Kern, F. “Mathematical Modeling of Fetal Limb Growth. Journal of
Clinical Ultrasound. 17: 179-185, March/April, 1989
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
12 0.90 0.50 1.30 27 5.10 4.60 5.60
13 1.20 0.80 1.60 28 5.30 4.90 5.80
14 1.50 1.10 1.90 29 5.60 5.10 6.10
15 1.80 1.40 2.20 30 5.80 5.30 6.30
16 2.10 1.70 2.50 31 6.00 5.60 6.50
17 2.40 2.00 2.80 32 6.30 5.80 6.80
18 2.70 2.20 3.10 33 6.50 6.00 7.00
19 3.00 2.50 3.40 34 6.70 6.20 7.20
20 3.20 2.80 3.70 35 6.90 6.40 7.40
21 3.50 3.10 4.00 36 7.10 6.60 7.60
Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth (cm)
Min (cm) Max (cm)
22 3.80 3.40 4.20 37 7.30 6.80 7.80
23 4.10 3.60 4.50 38 7.50 6.90 8.00
24 4.30 3.90 4.80 39 7.60 7.10 8.20
25 4.60 4.10 5.10 40 7.80 7.30 8.40
26 4.90 4.40 5.30
Femur Length (FL) : HANSMANN
GA Table
Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman “Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and
Gynecology” Springer- Verlag, New York, 1986, p.431
FL (cm) GA (wd) ±SD (wd) FL (cm) GA (wd) ±SD (wd)
1.00 13w0d 1w0d 4.90 27w0d 2w1d
1.20 14w0d 1w0d 5.10 28w0d 2w2d
1.60 15w0d 1w0d 5.40 29w0d 2w2d
1.80 16w0d 1w1d 5.60 30w0d 2w4d
2.20 17w0d 1w2d 5.90 31w0d 2w4d
2.50 18w0d 1w3d 6.10 32w0d 2w5d
2.80 19w0d 1w3d 6.30 33w0d 2w6d
3.10 20w0d 1w4d 6.50 34w0d 3w0d
3.40 21w0d 1w4d 6.70 35w0d 3w1d
3.60 22w0d 1w5d 6.90 36w0d 3w2d
3.90 23w0d 1w6d 7.10 37w0d 3w2d
4.10 24w0d 2w0d 7.30 38w0d 3w2d
Seitenansicht 341
1 2 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 441 442

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare