Samsung SONOACE R3 Bedienungsanleitung Seite 369

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 442
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 368
Reference Manual 63
Standard Deviation: 2SD = 2.00 cm
Min Range (cm) Max Range (cm) SD (cm)
0 100 2.00
Head Circumference (HC) : MERZ
GA Table
E. Merz, W. Goldhofer, E. Timor-Tritsch “Ultrasound in Gynecology and Obstetrics” Text book
and Atlas, 1991 Georg Thieme Verlag, 308-338
HC (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd) HC (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
7.20 12w1d 11w0d 13w1d 22.00 23w2d 21w4d 25w0d
7.40 12w2d 11w1d 13w4d 22.20 23w4d 21w6d 25w1d
7.60 12w3d 11w1d 13w4d 22.40 23w4d 21w6d 25w2d
7.80 12w4d 11w2d 13w5d 22.60 23w6d 22w1d 25w4d
8.00 12w5d 11w4d 13w6d 22.80 24w0d 22w1d 25w6d
8.20 12w6d 11w4d 14w0d 23.00 24w1d 22w3d 26w0d
8.40 12w6d 11w5d 14w1d 23.20 24w3d 22w4d 26w1d
8.60 13w1d 11w6d 14w2d 23.40 24w4d 22w5d 26w2d
8.80 13w1d 12w0d 14w3d 23.60 24w5d 22w6d 26w4d
9.00 13w2d 12w1d 14w4d 23.80 24w6d 23w1d 26w5d
9.20 13w4d 12w2d 14w5d 24.00 25w1d 23w2d 26w6d
9.40 13w4d 12w3d 14w6d 24.20 25w2d 23w4d 27w1d
9.60 13w5d 12w4d 14w6d 24.40 25w4d 23w5d 27w2d
9.80 13w6d 12w5d 15w1d 24.60 25w5d 23w6d 27w4d
10.00 14w0d 12w6d 15w1d 24.80 25w6d 24w1d 27w5d
HC (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd) HC (cm) GA (wd) Min (wd) Max (wd)
10.20 14w1d 12w6d 15w4d 25.00 26w0d 24w1d 27w6d
10.40 14w2d 13w0d 15w4d 25.20 26w1d 24w3d 28w0d
10.60 14w3d 13w1d 15w5d 25.40 26w3d 24w4d 28w1d
10.80 14w4d 13w2d 15w6d 25.60 26w4d 24w6d 28w3d
11.00 14w5d 13w3d 16w0d 25.80 26w6d 25w0d 28w4d
11.20 14w6d 13w4d 16w1d 26.00 27w0d 25w1d 28w6d
11.40 15w0d 13w5d 16w2d 26.20 27w1d 25w3d 29w0d
11.60 15w1d 13w6d 16w3d 26.40 27w3d 25w4d 29w1d
11.80 15w2d 14w0d 16w4d 26.60 27w4d 25w6d 29w3d
12.00 15w3d 14w1d 16w5d 26.80 27w6d 26w0d 29w4d
12.20 15w4d 14w1d 17w0d 27.00 28w1d 26w1d 30w0d
12.40 15w5d 14w2d 17w1d 27.20 28w2d 26w3d 30w1d
12.60 15w6d 14w3d 17w1d 27.40 28w4d 26w4d 30w3d
12.80 16w0d 14w4d 17w3d 27.60 28w5d 26w6d 30w4d
13.00 16w1d 14w5d 17w4d 27.80 28w6d 27w0d 30w6d
13.20 16w2d 14w6d 17w5d 28.00 29w1d 27w1d 31w0d
13.40 16w3d 15w0d 17w6d 28.20 29w2d 27w3d 31w1d
13.60 16w4d 15w1d 18w0d 28.40 29w4d 27w5d 31w4d
13.80 16w5d 15w2d 18w1d 28.60 29w6d 27w6d 31w5d
14.00 16w6d 15w4d 18w2d 28.80 30w0d 28w1d 31w6d
14.20 17w0d 15w4d 18w3d 29.00 30w1d 28w2d 32w1d
14.40 17w1d 15w6d 18w4d 29.20 30w4d 28w4d 32w3d
14.60 17w2d 15w6d 18w5d 29.40 30w5d 28w6d 32w4d
14.80 17w4d 16w0d 19w0d 29.60 30w6d 29w0d 32w6d
Seitenansicht 368
1 2 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... 441 442

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare